Pricing Structure
Hall rates for members and non-members. Pricing varies by hall, by day, and by occasion.
Pricing varies by hall and by booking duration, and member and non-member rates differ. The tariff has two schedules, weekday and weekend, with different figures. Each amount below shows the Total, with the Basic rate, GST, and refundable deposit beneath.
Weekday (Monday to Friday)
| Rate | Cariappa Grand celebrations | Thimayya Community functions | Cariappa + Thimayya Combined |
|---|---|---|---|
| Members, 1 Day | Rs. 67,773 Basic Rs. 43,875 · GST Rs. 7,898 · Deposit Rs. 16,000 | Rs. 32,550 Basic Rs. 22,500 · GST Rs. 4,050 · Deposit Rs. 6,000 | Rs. 1,00,323 Basic Rs. 66,375 · GST Rs. 11,948 · Deposit Rs. 22,000 |
| Members, 2 Days | Rs. 1,04,836 Basic Rs. 70,200 · GST Rs. 12,636 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 47,825 Basic Rs. 33,750 · GST Rs. 6,075 · Deposit Rs. 8,000 | Rs. 1,50,661 Basic Rs. 1,03,950 · GST Rs. 18,711 · Deposit Rs. 28,000 |
| Members Inter-Caste, 1 Day | Rs. 1,02,712 Basic Rs. 68,400 · GST Rs. 12,312 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 53,135 Basic Rs. 38,250 · GST Rs. 6,885 · Deposit Rs. 8,000 | Rs. 1,55,847 Basic Rs. 1,06,650 · GST Rs. 19,197 · Deposit Rs. 30,000 |
| Members Inter-Caste, 2 Days | Rs. 1,53,139 Basic Rs. 1,09,440 · GST Rs. 19,699 · Deposit Rs. 24,000 | Rs. 77,703 Basic Rs. 57,375 · GST Rs. 10,328 · Deposit Rs. 10,000 | Rs. 2,26,842 Basic Rs. 1,66,815 · GST Rs. 30,027 · Deposit Rs. 30,000 |
| Kodava Non-Members, 1 Day | Rs. 1,25,014 Basic Rs. 87,300 · GST Rs. 15,714 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 63,100 Basic Rs. 45,000 · GST Rs. 8,100 · Deposit Rs. 10,000 | Rs. 1,86,114 Basic Rs. 1,32,300 · GST Rs. 23,814 · Deposit Rs. 30,000 |
| Kodava Non-Members, 2 Days | Rs. 1,88,822 Basic Rs. 1,39,680 · GST Rs. 25,142 · Deposit Rs. 24,000 | Rs. 91,650 Basic Rs. 67,500 · GST Rs. 12,150 · Deposit Rs. 12,000 | Rs. 2,74,472 Basic Rs. 2,07,180 · GST Rs. 37,292 · Deposit Rs. 30,000 |
| Non-Members, 1 Day | Rs. 1,65,370 Basic Rs. 1,21,500 · GST Rs. 21,870 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 73,720 Basic Rs. 54,000 · GST Rs. 9,720 · Deposit Rs. 10,000 | Rs. 2,37,090 Basic Rs. 1,75,500 · GST Rs. 31,590 · Deposit Rs. 30,000 |
| Non-Members, 2 Days | Rs. 2,53,392 Basic Rs. 1,94,400 · GST Rs. 34,992 · Deposit Rs. 24,000 | Rs. 1,07,580 Basic Rs. 81,000 · GST Rs. 14,580 · Deposit Rs. 12,000 | Rs. 3,54,972 Basic Rs. 2,75,400 · GST Rs. 49,572 · Deposit Rs. 30,000 |
| Kodava Sangha, 1 Day (within 2 months) | — | Rs. 14,900 Basic Rs. 9,900 | — |
| 11th Day Ceremony (Dining Hall & Kitchen only) | Rs. 14,800 Basic Rs. 10,000 · GST Rs. 1,800 · Deposit Rs. 3,000 | Rs. 14,800 Basic Rs. 10,000 · GST Rs. 1,800 · Deposit Rs. 3,000 | — |
| Kodava Non-Members, 11th Day Ceremony | Rs. 28,600 Basic Rs. 20,000 · GST Rs. 3,600 · Deposit Rs. 5,000 | Rs. 28,600 Basic Rs. 20,000 · GST Rs. 3,600 · Deposit Rs. 5,000 | — |
Weekend (Saturday & Sunday, or Friday + Saturday, or Sunday + Monday)
| Rate | Cariappa Grand celebrations | Thimayya Community functions | Cariappa + Thimayya Combined |
|---|---|---|---|
| Members, 1 Day | Rs. 73,525 Basic Rs. 48,750 · GST Rs. 8,775 · Deposit Rs. 16,000 | Rs. 35,500 Basic Rs. 25,000 · GST Rs. 4,500 · Deposit Rs. 6,000 | Rs. 1,09,025 Basic Rs. 73,750 · GST Rs. 13,275 · Deposit Rs. 22,000 |
| Members, 2 Days | Rs. 1,14,040 Basic Rs. 78,000 · GST Rs. 14,040 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 52,250 Basic Rs. 37,500 · GST Rs. 6,750 · Deposit Rs. 8,000 | Rs. 1,57,476 Basic Rs. 1,09,725 · GST Rs. 19,751 · Deposit Rs. 28,000 |
| Members Inter-Caste, 1 Day | Rs. 1,11,680 Basic Rs. 76,000 · GST Rs. 13,680 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 58,150 Basic Rs. 42,500 · GST Rs. 7,650 · Deposit Rs. 8,000 | Rs. 1,69,830 Basic Rs. 1,18,500 · GST Rs. 21,330 · Deposit Rs. 30,000 |
| Members Inter-Caste, 2 Days | Rs. 1,67,488 Basic Rs. 1,21,600 · GST Rs. 21,888 · Deposit Rs. 24,000 | Rs. 85,225 Basic Rs. 63,750 · GST Rs. 11,475 · Deposit Rs. 10,000 | Rs. 2,37,777 Basic Rs. 1,76,083 · GST Rs. 31,695 · Deposit Rs. 30,000 |
| Kodava Non-Members, 1 Day | Rs. 1,36,460 Basic Rs. 97,000 · GST Rs. 17,460 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 69,000 Basic Rs. 50,000 · GST Rs. 9,000 · Deposit Rs. 10,000 | Rs. 2,03,460 Basic Rs. 1,47,000 · GST Rs. 26,460 · Deposit Rs. 30,000 |
| Kodava Non-Members, 2 Days | Rs. 2,07,136 Basic Rs. 1,55,200 · GST Rs. 27,936 · Deposit Rs. 24,000 | Rs. 1,00,500 Basic Rs. 75,000 · GST Rs. 13,500 · Deposit Rs. 12,000 | Rs. 2,88,054 Basic Rs. 2,18,690 · GST Rs. 39,364 · Deposit Rs. 30,000 |
| Non-Members, 1 Day | Rs. 1,81,300 Basic Rs. 1,35,000 · GST Rs. 24,300 · Deposit Rs. 22,000 | Rs. 80,800 Basic Rs. 60,000 · GST Rs. 10,800 · Deposit Rs. 10,000 | Rs. 2,60,100 Basic Rs. 1,95,000 · GST Rs. 35,100 · Deposit Rs. 30,000 |
| Non-Members, 2 Days | Rs. 2,78,880 Basic Rs. 2,16,000 · GST Rs. 38,880 · Deposit Rs. 24,000 | Rs. 1,18,200 Basic Rs. 90,000 · GST Rs. 16,200 · Deposit Rs. 12,000 | Rs. 3,73,026 Basic Rs. 2,90,700 · GST Rs. 52,326 · Deposit Rs. 30,000 |
| Kodava Sangha, 1 Day (within 2 months) | Rs. 14,900 Basic Rs. 9,900 | — | — |
| 11th Day Ceremony (Dining Hall & Kitchen only) | Rs. 14,800 Basic Rs. 10,000 · GST Rs. 1,800 · Deposit Rs. 3,000 | Rs. 14,800 Basic Rs. 10,000 · GST Rs. 1,800 · Deposit Rs. 3,000 | — |
| Kodava Non-Members, 11th Day Ceremony | Rs. 28,600 Basic Rs. 20,000 · GST Rs. 3,600 · Deposit Rs. 5,000 | Rs. 28,600 Basic Rs. 20,000 · GST Rs. 3,600 · Deposit Rs. 5,000 | — |
The Haradasa Appacha Kavi Hall is allotted together with the General K. S. Thimayya Community Hall. The two are booked as one, under the Thimayya hall rate, so no separate rate is listed for the Appacha Kavi Hall.
All prices on this page are indicative and current as of the effective date shown. Final pricing is confirmed at the time of booking and depends on event type, dates, and any specific requirements. KSB reserves the right to revise rates without notice.
For accurate, current pricing for your specific booking, please contact the KSB office.
Rates current as of 10 May 2025.
For accurate, current pricing for your specific booking, please contact the KSB office.
